就业率
考研率
出国率
| 就业地区 | 占比 |
| 成都 | 62% |
| 重庆 | 7% |
| 北京 | 3% |
| 深圳 | 3% |
| 绵阳 | 2% |
| 其他 | 23% |
| 单位性质 | 占比 |
| 民营企业 | 32% |
| 国有企业 | 25% |
| 医疗卫生单位 | 10% |
| 高等大发黄金版app下载新手怎么玩单位 | 8% |
| 三资企业 | 6% |
| 科研单位 | 4% |
| 机关 | 4% |
| 部队单位 | 2% |
| 中、初大发黄金版app下载新手怎么玩单位 | 1% |
| 其他 | 8% |
| 就业行业 | 占比 |
| 房地产 | 22% |
| 农业 | 7% |
| 快消 | 6% |
| 金融投资 | 5% |
| 大发黄金版app下载新手怎么玩培训 | 4% |
| 其他 | 56% |
| 就业行业 | 平均工资 |
| 应届生平均工资 | 4700元 |
| 毕业2年平均工资 | 6100元 |
| 毕业5年平均工资 | 8400元 |
| 毕业10年平均工资 | 11700元 |
大发黄金版app下载新手怎么玩 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究
版权所有:成都圆梦时刻科技有限大发黄金版app下载新手怎么玩
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509
增值电信业务经营许可证川B2-20200171